IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Пол

Кои са най-големите научни и технологични постижения на 2024 година

Анкета

Кои са най-големите научни и технологични постижения на 2024 година

26.12.24 | 315 гласа

Резултати

Гласувай

Кое е най-важното научно и технологично постижение за 2024 година?

1.59% - Безшумният свръхзвуков самолет на НАСА

6.98% - Полета и приземяването на Starship

15.87% - Възходът на изкуствения интелект

13.02% - Развитието на малките модулните ядрени реактори

0.95% - Хуманоидните роботи

0% - Първите проби от обратната страна на Луната

2.86% - Мозъчният имплант на Neuralink

0.63% - Създаването на ембрион от двама мъже

0.32% - Новата ракета на Европа

0.32% - Най-големият карго дрон

1.27% - Хибридни растително-животински клетки

0% - Откриването на най-младия океан в Слънчевата система

1.9% - Ваксинация с ухапване от комар

4.44% - Лекарство против ХИВ

36.19% - Руската ваксина против рак

13.65% - Новият квантов чип на Google

Вие отговорихте с Новият квантов чип на Google
Пол
Безшумният свръхзвуков самолет на НАСА Полета и приземяването на Starship Възходът на изкуствения интелект Развитието на малките модулните ядрени реактори Хуманоидните роботи Първите проби от обратната страна на Луната Мозъчният имплант на Neuralink Създаването на ембрион от двама мъже Новата ракета на Европа Най-големият карго дрон Хибридни растително-животински клетки Откриването на най-младия океан в Слънчевата система Ваксинация с ухапване от комар Лекарство против ХИВ Руската ваксина против рак Новият квантов чип на Google
Жена 0% 0.95% 1.9% 0.63% 0% 0% 0.63% 0% 0% 0.32% 0.32% 0% 0.95% 0.95% 9.21% 0.63%
Мъж 1.59% 6.03% 13.97% 12.38% 0.95% 0% 2.22% 0.63% 0.32% 0% 0.95% 0% 0.95% 3.49% 26.98% 13.02%
Град
Безшумният свръхзвуков самолет на НАСА Полета и приземяването на Starship Възходът на изкуствения интелект Развитието на малките модулните ядрени реактори Хуманоидните роботи Първите проби от обратната страна на Луната Мозъчният имплант на Neuralink Създаването на ембрион от двама мъже Новата ракета на Европа Най-големият карго дрон Хибридни растително-животински клетки Откриването на най-младия океан в Слънчевата система Ваксинация с ухапване от комар Лекарство против ХИВ Руската ваксина против рак Новият квантов чип на Google
София 0.32% 3.17% 6.35% 7.94% 0.95% 0% 0.95% 0.32% 0% 0.32% 0.63% 0% 0.32% 2.54% 15.87% 7.62%
Севлиево 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Асеновград 0% 0.32% 0.63% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.95% 0%
Пловдив 0% 0.63% 0.95% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.59% 0.32%
Габрово 0% 0.32% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.63% 0%
Плевен 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0.32% 0.63% 0%
Дупница 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.63% 0%
Мелник 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0%
Велико Търново 0.32% 0.63% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0.95% 0%
Стамболийски 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0%
Хасково 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0.63%
Варна 0.32% 0% 0.95% 0.95% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.9% 0.63%
Стара Загора 0% 0.95% 0.63% 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.22% 0.32%
Търговище 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Сливен 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.63% 0%
Пазарджик 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0.63% 0%
Бургас 0% 0% 0.95% 0.63% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0% 0.63% 0.32%
Албена 0% 0% 0.63% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0% 0.32%
Смолян 0% 0% 0.32% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.63% 0%
Враца 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.95% 0%
Димитровград 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.63% 0%
Пирдоп 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Шумен 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32%
Ловеч 0.32% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0.32% 0%
Русе 0% 0% 1.27% 0.32% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0.32% 0% 0.63%
Перник 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0.32%
Разград 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0% 0%
Павликени 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0%
Батак 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0%
Берковица 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Чепеларе 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0%
Ботевград 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Казанлък 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0.63%
Свиленград 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ямбол 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0% 0.32% 0%
Силистра 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0.32%
Поморие 0% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ахтопол 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.63% 0%
Горна Оряховица 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.63% 0%
Благоевград 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32%
Балчик 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.63% 0%
Сандански 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0%
Оряхово 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Свищов 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0%
Созопол 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0%
Исперих 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0%
Годеч 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0%
Добрич 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32%
Бяла Слатина 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32%
Кубрат 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Кърджали 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0%
Златица 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Карлово 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32%
Възраст
Безшумният свръхзвуков самолет на НАСА Полета и приземяването на Starship Възходът на изкуствения интелект Развитието на малките модулните ядрени реактори Хуманоидните роботи Първите проби от обратната страна на Луната Мозъчният имплант на Neuralink Създаването на ембрион от двама мъже Новата ракета на Европа Най-големият карго дрон Хибридни растително-животински клетки Откриването на най-младия океан в Слънчевата система Ваксинация с ухапване от комар Лекарство против ХИВ Руската ваксина против рак Новият квантов чип на Google
18-24 0% 0.32% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.32% 0% 0.95% 0%
25-35 0% 0.63% 0.32% 0.63% 0% 0% 0.32% 0.32% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 1.59% 0.95%
36-45 0% 1.59% 3.81% 1.59% 0.32% 0% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0.32% 1.59% 5.08% 0.63%
46-55 0.32% 1.27% 6.03% 3.17% 0.32% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.27% 11.75% 2.54%
Над 55 1.27% 3.17% 5.4% 7.62% 0.32% 0% 2.22% 0% 0% 0.32% 1.27% 0% 1.27% 1.59% 16.83% 9.52%