IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Пол

След голямата новина в науката: Морално ли е да модифицираме генно децата си?

Анкета

След голямата новина в науката: Морално ли е да модифицираме генно децата си?

27.11.18 | 1475 гласа

Резултати

Гласувай

Морално ли е да модифицираме генно децата си?

5.88% - Да, защото ще подобри личните им качества

22.91% - Да, така ще предотвратим много болести

25.68% - Не, защото с времето могат да възникнат неочаквани последици

41.28% - Не, не трябва да вървим срещу природата

4.26% - Не мога да преценя

Вие отговорихте с Не мога да преценя
Пол
Да, защото ще подобри личните им качества Да, така ще предотвратим много болести Не, защото с времето могат да възникнат неочаквани последици Не, не трябва да вървим срещу природата Не мога да преценя
Жена 0.68% 6.37% 10.58% 18.31% 0.81%
Мъж 5.22% 16.75% 15.32% 23.32% 3.46%
Град
Да, защото ще подобри личните им качества Да, така ще предотвратим много болести Не, защото с времето могат да възникнат неочаквани последици Не, не трябва да вървим срещу природата Не мога да преценя
София 3.46% 12.54% 16.47% 20.88% 2.51%
Русе 0.34% 0.81% 0.54% 1.22% 0.07%
Бургас 0.2% 0.81% 1.22% 1.56% 0.2%
Враца 0.07% 0.07% 0.2% 0.41% 0%
Стара Загора 0.07% 1.29% 0.47% 1.08% 0.07%
Стрелча 0% 0.27% 0% 0% 0%
Плевен 0.07% 0.07% 0.14% 0.81% 0.07%
Албена 0.07% 0.54% 0.2% 0.95% 0.14%
Созопол 0% 0.07% 0% 0.14% 0%
Балчик 0.07% 0.47% 0.2% 0.47% 0%
Банско 0.07% 0.2% 0% 0.27% 0%
Добрич 0% 0.14% 0% 0.47% 0%
Асеновград 0.07% 0.27% 0.34% 0.68% 0.07%
Варна 0.54% 1.08% 0.81% 2.31% 0.2%
Пловдив 0.14% 1.29% 0.95% 1.49% 0.07%
Габрово 0% 0.2% 0.14% 0.27% 0.07%
Гоце Делчев 0% 0.07% 0.14% 0.14% 0%
Карлово 0% 0.07% 0.14% 0.14% 0%
Монтана 0.07% 0.34% 0.07% 0.14% 0%
Поморие 0% 0.07% 0% 0.27% 0%
Мелник 0% 0% 0.07% 0% 0%
Видин 0% 0.07% 0.07% 0.47% 0%
Етрополе 0% 0% 0% 0.14% 0%
Хасково 0% 0.2% 0.14% 0.34% 0%
Пазарджик 0% 0.14% 0% 0.41% 0%
Ловеч 0.07% 0% 0.07% 0.14% 0%
Смолян 0% 0% 0.14% 0.27% 0.07%
Перник 0% 0.34% 0.2% 0.27% 0%
Благоевград 0.07% 0.41% 0.27% 0.41% 0.14%
Казанлък 0% 0% 0.2% 0.2% 0.07%
Сливен 0% 0.07% 0.27% 0.2% 0%
Търговище 0% 0.07% 0% 0.34% 0%
Разград 0% 0% 0% 0.2% 0.07%
Дряново 0% 0.07% 0% 0.07% 0%
Велико Търново 0% 0.14% 0.61% 0.75% 0%
Дупница 0% 0% 0.2% 0.07% 0%
Шумен 0.07% 0.2% 0.14% 0.41% 0%
Ихтиман 0% 0% 0.14% 0% 0%
Бяла Слатина 0% 0.07% 0.07% 0.07% 0%
Силистра 0% 0.07% 0.2% 0.07% 0.07%
Елхово 0% 0% 0% 0.2% 0%
Ахтопол 0.2% 0.07% 0.14% 0.27% 0.27%
Горна Оряховица 0% 0.07% 0.07% 0.27% 0%
Лом 0% 0% 0% 0.14% 0%
Годеч 0.07% 0.07% 0% 0% 0%
Златица 0% 0% 0% 0.07% 0%
Нова Загора 0% 0.07% 0% 0% 0%
Ямбол 0% 0% 0.2% 0.61% 0%
Димитровград 0% 0% 0.14% 0% 0%
Харманли 0% 0% 0% 0.14% 0%
Елин Пелин 0% 0% 0% 0.14% 0%
Мездра 0% 0% 0.07% 0.07% 0%
Кърджали 0% 0% 0.07% 0% 0%
Кюстендил 0.07% 0% 0% 0.07% 0.07%
Несебър 0% 0% 0% 0.07% 0%
Козлодуй 0% 0.07% 0.07% 0.07% 0%
Провадия 0% 0% 0% 0.07% 0%
Свиленград 0% 0.07% 0% 0% 0%
Панагюрище 0% 0.07% 0% 0% 0%
Севлиево 0% 0.07% 0% 0.14% 0%
Първомай 0% 0% 0.07% 0% 0%
Берковица 0% 0% 0% 0.14% 0%
Свищов 0% 0.07% 0% 0.14% 0.07%
Исперих 0% 0% 0.07% 0.07% 0%
Пещера 0.07% 0% 0.07% 0% 0%
Пирдоп 0% 0% 0.07% 0% 0%
Ботевград 0% 0% 0% 0.2% 0%
Велинград 0% 0% 0.07% 0.27% 0%
Батак 0.07% 0% 0% 0% 0%
Възраст
Да, защото ще подобри личните им качества Да, така ще предотвратим много болести Не, защото с времето могат да възникнат неочаквани последици Не, не трябва да вървим срещу природата Не мога да преценя
18-24 0.27% 1.08% 0.75% 0.68% 0.47%
25-35 1.9% 6.31% 7.12% 8.14% 1.15%
36-45 2.1% 8.34% 8.47% 12.47% 1.63%
46-55 1.15% 4.14% 4.54% 10.44% 0.81%
Над 55 0.47% 3.25% 5.02% 9.9% 0.2%