IT.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Пол

Какво е за вас Facebook навръх 15-ата му годишнина?

Анкета

Какво е за вас Facebook навръх 15-ата му годишнина?

04.02.19 | 556 гласа

Резултати

Гласувай

Какво е за вас Facebook навръх 15-ата му годишнина?

8.27% - Верен приятел

17.09% - Необходимо зло

44.24% - Средство за контрол и манипулация

30.4% - Нямам Фейсбук

Вие отговорихте с Нямам Фейсбук
Пол
Верен приятел Необходимо зло Средство за контрол и манипулация Нямам Фейсбук
Жена 3.42% 6.83% 12.59% 6.29%
Мъж 4.86% 10.25% 31.65% 24.1%
Град
Верен приятел Необходимо зло Средство за контрол и манипулация Нямам Фейсбук
Ахтопол 0% 0% 0.36% 0.36%
Разград 0% 0.18% 0.36% 0%
София 4.14% 9.89% 23.02% 15.11%
Пловдив 0.72% 0.72% 1.8% 1.44%
Бургас 0% 0.72% 1.26% 1.08%
Велико Търново 0% 0.72% 0.54% 0.54%
Нови пазар 0% 0% 0.18% 0%
Бяла Слатина 0% 0% 0% 0.18%
Албена 0% 0.36% 1.26% 0.9%
Русе 0.54% 0% 2.34% 0.54%
Кърджали 0% 0.18% 0.36% 0.18%
Исперих 0% 0% 0.18% 0%
Варна 0.18% 0.9% 1.26% 1.26%
Шумен 0% 0% 0.36% 0%
Балчик 0% 0% 0.18% 0.54%
Плевен 0% 0.18% 0.36% 1.26%
Свиленград 0% 0.18% 0% 0%
Перник 0.18% 0.18% 0.54% 0.18%
Горна Оряховица 0% 0% 0.36% 0%
Пазарджик 0.18% 0.36% 0.72% 0.36%
Добрич 0.18% 0% 0% 0.18%
Търговище 0% 0% 0.18% 0.18%
Габрово 0.18% 0% 0.72% 0.36%
Банско 0.18% 0% 0.72% 0.18%
Стара Загора 0.36% 0.18% 0.54% 0.54%
Хасково 0% 0.18% 0.54% 0.18%
Несебър 0% 0.36% 0% 0%
Елхово 0% 0% 0.18% 0%
Ямбол 0% 0.18% 0.54% 0.54%
Свищов 0% 0.36% 0.18% 0%
Берковица 0% 0% 0.18% 0.18%
Асеновград 0% 0% 1.44% 0.72%
Харманли 0% 0% 0.18% 0%
Монтана 0% 0% 0% 0.18%
Видин 0% 0% 0% 0.36%
Чепеларе 0% 0% 0.18% 0%
Казанлък 0% 0.18% 0.54% 0%
Лом 0.36% 0.18% 0% 0%
Благоевград 0% 0% 0% 0.54%
Сливен 0.18% 0.18% 0% 0.18%
Козлодуй 0% 0% 0.18% 0.36%
Батак 0.18% 0% 0.36% 0.36%
Карлово 0% 0.18% 0% 0.18%
Трявна 0% 0% 0.36% 0%
Ловеч 0.18% 0% 0% 0.36%
Ботевград 0.18% 0% 0.18% 0.36%
Силистра 0.18% 0% 0% 0%
Чирпан 0% 0% 0.18% 0%
Поморие 0% 0.18% 0.18% 0%
Димитровград 0% 0% 0.18% 0%
Пирдоп 0% 0% 0.18% 0%
Сандански 0% 0% 0.18% 0%
Дупница 0% 0% 0% 0.18%
Враца 0.18% 0% 0.18% 0%
Севлиево 0% 0% 0.18% 0%
Попово 0% 0% 0% 0.18%
Кюстендил 0% 0% 0.18% 0%
Стралджа 0% 0.18% 0% 0%
Ихтиман 0% 0.18% 0% 0%
Елена 0% 0% 0.18% 0%
Елин Пелин 0% 0% 0% 0.18%
Възраст
Верен приятел Необходимо зло Средство за контрол и манипулация Нямам Фейсбук
18-24 0.36% 0.9% 1.62% 0.18%
25-35 0.9% 5.04% 8.27% 5.04%
36-45 1.98% 4.32% 12.05% 10.07%
46-55 1.26% 3.24% 11.51% 9.53%
Над 55 3.78% 3.6% 10.79% 5.58%